Tarife
gültig ab 01.08.2020 Übergangsregelung Dokumente zum Tarif
Einzelfahrscheine
Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | |||
Preisstufe 1 | 1 Zone, maximal 1 Stunde (1) | 2,50 € | 1,70 € (2) |
Preisstufe 2 | 2 Zonen, maximal 1,5 Stunden | 4,50 € | 3,10 € (2) |
Preisstufe 3 | 3 Zonen, maximal 2 Stunden | 6,80 € | 4,60 € (2) |
Preisstufe 4 | Verbundraum, maximal 4 Stunden | 9,00 € | 6,00 € (2) |
4er-Karte | |||
Kurzstrecke | bis zu 2 km, max. 4 Haltestellen | 5,80 € | — |
PS 1-4 | je nach Anzahl | 9,00 € | 6,00 € (2) |
Tageskarten
Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt |
---|---|---|---|
Tageskarte für Einzelpersonen | |||
1 Zone (3) |
ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
6,50 € (5) | 5,50 € (2,4) |
2 Zonen (3) |
ab Entwertung bis |
9,50 € (5) | 8,00 € (2,4) |
Verbundraum |
ab Entwertung bis |
15,00 € (5) | 13,00 € (2,4) |
NachtTicket Verbundraum |
nur zwischen 18.00 |
8,00 € | — |
Familientageskarte (6) (für 2 Erwachsene und bis zu 4 Schüler bis zum 15. Geburtstag) | |||
1 Zone (3) | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
10,00 € | — |
2 Zonen (3) | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
14,50 € | — |
Verbundraum | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
21,50 € | — |
Kleingruppenkarte (7) (für bis zu 5 Personen im gesamten Verbundraum) | |||
1 Zone (3) | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
16,50 € | — |
2 Zonen (3) | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
23,50 € | — |
Verbundraum | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
31,50 € | — |
SchülergruppenTicket (8) (Anmeldung der Schülergruppe unter 03501 7111999 notwendig) |
|||
1 Zone (3) | pro Person | 1,20 € | — |
2 Zonen (3) | pro Person | 2,40 € | — |
Verbundraum | pro Person | 3,60 € | — |
Fahrradtageskarte (12) | |||
1 Tarifzone (3) Verbundraum |
ab Entwertung bis 4 Uhr des Folgetag |
2,00 € 3,00 € |
|
Elbe-Labe-Ticket (gültig im gesamten Verbundraum und im Kreis Usti n.L.) | |||
Tageskarte Elbe-Labe (5) für Einzelpersonen |
ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
20,00 € | — |
Familientageskarte Elbe-Labe (6) |
ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
28,50 € | — |
Kleingruppenkarte Elbe-Labe (7) |
ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
42,00 € | — |
Fahrradtageskarte Elbe-Labe (13) | ab Entwertung bis 4.00 Uhr Folgetag |
4,00 € | — |
Sachsen-Ticket (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | |||
Sachsen-Ticket (7) für Einzelpersonen je zusätzlicher Person |
nicht Mo-Fr von 3-9 Uhr | 24,00 € 7,00 € |
— |
Zeitkarten
Preisstufe | Gültigkeit | normal | ermäßigt |
---|---|---|---|
Wochenkarte (gilt 7 Tage inklusive Entwertungstag) | |||
Preisstufe A | 1 Zone (außer Zone Dresden) (1,3) | 17,90 € | 13,60 € (9) |
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 21,90 € | 16,70 € (9) |
Preisstufe B | 2 Zonen (3) | 32,50 € | 24,50 € (9) |
Preisstufe C | 1 Zone (3) und umliegende | 48,60 € | 36,60 € (9) |
Preisstufe D | Verbundraum | 64,10 € | 48,10 € (9) |
Monatskarte (gilt ab Entwertung bis gleicher Tag im Folgemonat) | |||
Preisstufe A | 1 Zone (1,3) (außer Zone Dresden) | 51,00 € | 38,40 € (9) |
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 63,60 € | 47,80 € (9) |
Preisstufe B | 2 Zonen (3) | 93,00 € | 69,80 € (9) |
Preisstufe C | 1 Zone (3) und umliegende | 138,90 € | 104,10 € (9) |
Preisstufe D | Verbundraum | 183,70 € | 137,70 € (9) |
Abo-Monatskarte (12) (Kalendermonat) | |||
Preisstufe A | 1 Zone (1,3) (außer Zone Dresden) | 43,40 € | 33,10 € (9) |
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 53,70 € | 40,30 € (9) |
Preisstufe B | 2 Zonen (3) | 79,10 € | 59,40 € (9) |
Preisstufe C | 1 Zone (3) und umliegende | 118,10 € | 88,70 € (9) |
Preisstufe D | Verbundraum | 156,40 € | 117,30 € (9) |
9-Uhr-Monatskarte (gilt bis gleicher Tag Folgemonat ab Entwertung; nicht Mo - Fr von 4.00 - 9.00 Uhr) |
|||
Preisstufe A | 1 Zone (1,3) (außer Zone Dresden) | 44,60 € | — |
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 54,20 € | — |
Preisstufe B | 2 Zonen (3) | 80,60 € | — |
Preisstufe C | 1 Zone (3) und umliegende | 120,40 € | — |
Preisstufe D | Verbundraum | 160,50 € | — |
9-Uhr-Abo-Monatskarte 12 (Kalendermonat; nicht Mo - Fr von 4.00 - 9.00 Uhr) | |||
Preisstufe A | 1 Zone (1,3) (außer Zone Dresden) | 38,10 € | — |
Preisstufe A1 | Zone Dresden | 46,10 € | — |
Preisstufe B | 2 Zonen (3) | 68,70 € | — |
Preisstufe C | 1 Zone (3) und umliegende | 102,70 € | — |
Preisstufe D | Verbundraum | 136,80 € | — |
SchülerFreizeitTicket (Abo) (10,11) | |||
Verbundraum | 10,00 € (9) | ||
AzubiTicket (Link zur PDF) | |||
Verbundraum | 48,00 € | ||
je weiterer Verbundraum | + 5,00 € | ||
Sachsen | 68,00 € | ||
Fahrradmonatskarte (12) | |||
Verbundraum | Verbundraum | 17,00 € | — |
Hinweise
Schüler von 6 bis zum 15. Geburtstag können die ermäßigten Fahrpreise in Anspruch nehmen. Unentgeltlich befördert werden Kinder unter 6 Jahren sowie Schwerbehinderte Menschen gemäß SGB IX.
- oder nur Grenzraum laut Tarif
- gilt für Schüler bis zum 15. Geburtstag
- gemäß Fahrausweisaufdruck
- gilt auch für Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr
- gilt für 1 Erwachsenen und max. 2 Schüler bis zum 15. Geburtstag
- gilt für 2 Erwachsene und max. 4 Schüler bis zum 15. Geburtstag
- gilt für max. 5 Personen
- gilt für Schülergruppen bis einschließlich 13. Klasse, ab 13 Schüler + 2 Erwachsene oder ab 22 Schüler + 3 Erwachsene zum Gruppentarif. Eine Gruppenanmeldung für Busse im Regionalverkehr ist erforderlich.
- gilt nur in Verbindung mit einer gültigen Kundenkarte
- wahlweise monatliche oder jährliche Zahlung; Bei jährlicher Zahlung für 12 Kalendermonate beträgt der Preis das Zwölffache des in der Tabelle angegebenen Monatspreises.
- gilt für Schüler an allgemeinbildenden Schulen
- gilt alternativ auch für die Mitnahme eines Fahrradanhängers oder eines Hundes
- gilt für ein Fahrrad pro Person
Fahrpläne

Hier finden Sie schnell und sicher ihre nächsten Verbindungen.
Aktuelles
-
Linien 217, 242 und 245: geänderter Linienweg / 02.04.2021 bis auf weiteres
-
Linie 254: Neue Linie 254 startet am Wochenende mit Umleitung
-
Linien 241, 260 und 269: Erweitertes Busangebot für das Kirnitzschtal startet am Wochenende
-
Wanderschiff startet in die Saison / 02.-11.04. sowie 01.05.-31.10.2021
-
Fähre F1 Schöna-Hrensko wird in den VVO-Tarif integriert / 01.04.2021
Informatives
-
Das Info-Mobil des VVO
-
Einschränkungen im grenzüberschreitenden Linienverkehr / 14.02.2021 bis auf Weiteres
-
Aktuelles zum Forststeig / erreichbar mit den Buslinien 217, 242, 244, 245
-
F5: Fähranleger Bad Schandau Bornsteg / bis auf weiteres außer Betrieb
-
Die Nachtbusse ins Umland nehmen wieder Fahrt auf / 19.03.2021
-
VVO: Elf Park+Ride-Plätze im VVO mit Sensoren ausgestattet / Pirna P+R am Bahnhof