Die Fahrpläne der Schifffahrten halten wir hier für Sie zum Download bereit.
Tarife Fähre (gültig ab 01.11.2011)
Fähren in den Tarifzonen Pirna (70) und Bad Schandau (72)
Auf der Fähre im Kurort Rathen werden keine Verbundfahrausweise anerkannt.
| Preisstufe | normal | ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 1,00 € | 0,70 €1 |
| Hin- und Rückfahrt | 1,70 € | 1,20 €1 |
| 10er-Karte | 8,00 € | 6,00 € 1 |
| Monatskarte2 | 16,00 € | 11,00 € |
| Zweirad inklusive Fahrer | 1,70 € |
Grenzüberschreitende Elbfähre Schöna - Hrensko (gültig ab 01.11.2011)
Auf dieser Elbfähre werden nur die Elbe-Labe-Tickets und die Regionet-Tickets anerkannt; alle übrigen Fahrausweise der VVO-Tarifs gelten nicht.
| Preisstufe | normal | ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrt | 1,30 € | 0,80 € 1 |
| Einzelfahrt | 35,00 Kronen | 20,00 Kronen1 |
Hinweise
Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren können die ermäßigten Fahrpreise in Anspruch nehmen. Unentgeltlich befördert werden Kinder unter 6 Jahren sowie Schwerbehinderte Menschen gemäß SGB IX.
Tarife Längsschifffahrt (gültig ab 06.04.2012) Druckversion zum Angebot
|
Beförderungspreise |
Einzelfahrt |
Hin- und |
Familie |
||
|---|---|---|---|---|---|
| normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | Tages- karte* |
|
| ab Bad Schandau | |||||
| - Schmilka | 5,00 € | 3,50 € | 8,50 € | 6,00 € | 25,00 € |
| - Hrensko (CR) | 8,00 € | 5,60 € | 11,00 € | 7,70 € | 32,00 € |
| - Decin (CR) | 13,00 € | 9,10 € | 17,50 € | 12,30 € | 50,00 € |
| ab Krippen/Postelwitz | |||||
| - Schmilka | 4,00 € | 2,80 € | 6,50 € | 4,60 € | 20,00 € |
| - Hrensko (CR) | 7,50 € | 5,30 € | 10,50 € | 7,40 € | 31,00 € |
| - Decin (CR) | 13,00 € | 9,10 € | 17,50 € | 12,30 € | 50,00 € |
| ab Schmilka | |||||
| - Hrensko (CR) | 3,50 € | 2,50 € | 6,00 € | 4,20 € | 19,00 € |
| - Decin (CR) | 10,00 € | 7,00 € | 13,50 € | 9,50 € | 40,00 € |
| ab Hrensko (CR) | |||||
| - Decin (CR) | 9,00 € | 6,30 € | 12,50 € | 8,80 € | 37,00 € |
HIer finden Sie schnell und sicher ihre nächsten Verbindungen.
Neuigkeiten bei der OVPS.