
Erleben und genießen Sie die einzigartige Felslandschaft des Elbsandsteingebirges von unserem Fährschiff aus einer völlig neuen Perspektive. Sie sitzen gemütlich im Warmen bei Stollen und Glühwein und lassen die Landschaft an sich vorüberziehen. Einzigartige Felsformationen säumen das Elbtal, egal ob Sie sich für eine Fahrt ins Böhmisch oder nach Rathen entscheiden.
Stollen und ein Heißgetränk Ihrer Wahl an Bord unseres Schiffes sind bereits im Preis inbegriffen. Fahrplan und Tarife zu unserem neuen Angebot finden Sie hier.
| Tour Hrensko in der Zeit vom 25.11.2011 bis 18.12.2011 jeden Freitag und Sonntag | ||
|---|---|---|
| Bad Schandau | 10:15 | 12:30 |
| Krippen/Postelwitz | 10:25 | 12:40 |
| Schmikla | 11:00 | 13:15 |
| Hrensko (CR) | 11:15 | 13:30 |
| Hrensko (CR) | 11:15 | 13:30 |
| Schmilka | 11:25 | 13:40 |
| Krippen/Postelwitz | 11:45 | 14:00 |
| Bad Schandau | 11:50 | 14:05 |
| Tour Rathen in der Zeit vom 25.11.2011 bis 18.12.2011 jeden Freitag und Sonntag | ||
|---|---|---|
| Bad Schandau | 14:05 | |
| Königstein | 14:30 | |
| Kurort Rathen | 15:05 | |
| Kurort Rathen | 15:05 | |
| Königstein | 15:55 | |
| Bad Schandau | 16:35 | |
| Tour Decin in der Zeit vom 26.11.2011 bis 17.12.2011 jeden Samstag | |
|---|---|
| Bad Schandau | 10:00 |
| Krippen/Postelwitz | 10:15 |
| Schmilka | 10:50 |
| Hrensko | 11:05 |
| Decin | 12:30 |
| Decin | 15:00 |
| Hrensko | 15:55 |
| schmilka | 16:05 |
| Krippen/Postelwitz | 16:25 |
| Bad Schandau | 16:30 |
Fahrplan und Tarife zu unserem neuen Angebot finden Sie hier.
HIer finden Sie schnell und sicher ihre nächsten Verbindungen.
Neuigkeiten bei der OVPS.