
Das Wander- und Ausflugsschiff in die Sächsisch-Böhmische Schweiz 2012.
In familiärer Atmosphäre erleben Sie zwischen Ostern und Anfang November eine der wohl schönsten Elbfahrten überhaupt. Jede Anlegestelle des Wander- und Ausflugsschiffes bietet Ihnen reizvolle Ausgangspunkte für Wanderungen in die Sächsische und Böhmische Schweiz.
Vier mal täglich fährt Sie unser Motorschiff von Bad Schandau über Krippen/Postelwitz und Schmilka nach Hrensko und zurück. An den Wochenenden führen zusätzliche Fahrten bis Decin.
Aufgrund der hohen Nachfrage, haben wir unser Fahrtenangebot nach Decin für Sie erweitert.
Vom 6. April bis zum 16. September 2012 haben Sie nun die Möglichkeit an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen der Saison bis Decin zu fahren. Über diesen Link haben Sie die Möglichkeit, sich den Sommerfahrplan der Längsschifffahrten auszudrucken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unseren Schiffen und in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz.
Fahrzeiten täglich: Fahrpreise
vom 06. April bis 04. November 2012
| Haltepunkt | täglich | samstags | sonntags | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Schandau, Elbkai | 09:30 | 11:30 | 13:45 | 15:45 | 10:00 | 10:00 | 15:00 |
| Krippen/Postelwitz | 09:45 | 11:45 | 14:00 | 16:00 | 10:15 | 10:15 | 15:15 |
| Schmilka | 10:20 | 12:20 | 14:35 | 16:35 | 10:50 | 10:50 | 15:50 |
| Hrensko (CR) | 10:35 | 12:35 | 14:50 | 16:50 | 11:05 | 11:05 | 16:05 |
| Decin (CR) | ------- | ------- | ------- | ------- | 12:30 | 12:30 | ------- |
| Haltepunkt | täglich | samstags | sonntags | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decin (CR) | ------- | ------- | ------- | ------- | 15:00 | 13:15 | ------- |
| Hrensko (CR) | 10:35 | 12:35 | 14:50 | 16:50 | 16:05 | 14:20 | 16:05 |
| Schmilka | 10:45 | 12:45 | 15:00 | 17:00 | 16:15 | 14:30 | 16:15 |
| Krippen/Postelwitz | 11:10 | 13:10 | 15:25 | 17:25 | 16:40 | 14:55 | 16:40 |
| Bad Schandau, Elbkai | 11:15 | 13:15 | 15:30 | 17:30 | 16:45 | 15:00 | 16:45 |
Für individuelle Ausflüge, Fahrten oder Feiern auf dem Wasser können Sie eines unserer Motorschiffe mieten. Bitte beachten Sie die maximale Belastung unseres Schiffes liegt bei 45 Personen.
Anfragen sowie Buchungen von Sonderfahrten bearbeiten wir gern unter:
Oberelbische Verkehrsgesellschaft
Pirna-Sebnitz mbH
Betrieb Bad Schandau
Kirnitzschtalstraße 8
01814 Bad Schandau
Telefon: 035022 548-0
Telefax: 035022 548-12
E-Mail: badschandau@ovps.de
HIer finden Sie schnell und sicher ihre nächsten Verbindungen.
Neuigkeiten bei der OVPS.